Die Favoriten - Die Top 50 für Auswanderer
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die Fakten aus 13 sehr interessanten Statistiken, denen Ihre wichtigsten Prioritäten für das richtige Auswanderungsland zugrunde liegen. Wichtige Faktoren wie nukleare Sicherheit, Stellenangebote, friedliche Verhältnisse und Sicherheit, Umweltfaktoren sowie Zufriedenheit der Auswanderer sind in diesen Statistiken eingearbeitet.
Land |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||||||||||
| Österreich | 11 | |||||||||||||
| Dänemark | 10 | |||||||||||||
| Norwegen | 10 | |||||||||||||
| Paraguay | 10 | |||||||||||||
| Neuseeland | 9 | |||||||||||||
| Australien | 9 | |||||||||||||
| Schweden | 8 | |||||||||||||
| Estland | 8 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| Irland | 8 | |||||||||||||
| Schweiz | 8 | |||||||||||||
| Tschechien | 8 | |||||||||||||
| Finnland | 7 | |||||||||||||
| Slowakei | 7 | |||||||||||||
| Kanada | 7 | |||||||||||||
| Slowenien | 7 | |||||||||||||
| Panama | 7 | |||||||||||||
| Costa Rica | 7 | |||||||||||||
| England | 7 | |||||||||||||
| Namibia | 7 | |||||||||||||
| Belize | 6 | |||||||||||||
| Lettland | 6 | |||||||||||||
| Italien | 6 | |||||||||||||
| Kroatien | 6 | |||||||||||||
| Uruguay | 6 | |||||||||||||
| Niederlande | 6 | |||||||||||||
| Chile | 6 | |||||||||||||
| Island | 6 | |||||||||||||
| Tansania | 6 | |||||||||||||
| Singapur | 6 | |||||||||||||
| Südafrika | 6 | |||||||||||||
| Tunesien | 6 | |||||||||||||
| VAE | 6 | |||||||||||||
| Belgien | 5 | |||||||||||||
| USA | 5 | |||||||||||||
| Brasilien | 5 | |||||||||||||
| Bulgarien | 5 | |||||||||||||
| Griechenland | 5 | |||||||||||||
| Litauen | 5 | |||||||||||||
| Polen | 5 | |||||||||||||
| Portugal | 5 | |||||||||||||
| Russland | 5 | |||||||||||||
| Saudiarabien | 5 | |||||||||||||
| Japan | 5 | |||||||||||||
| Argentinien | 4 | |||||||||||||
| Frankreich | 4 | |||||||||||||
| Kenia | 4 | |||||||||||||
| Thailand | 4 | |||||||||||||
| Ungarn | 4 |
Eine Übersicht über die einzelnen Statistiken und ihre Faktoren finden Sie auf der Seite Statistiken.
